Bolsas ziplock prefabricadas Máquina empacadora rotativa con pesador multicabezal Doypack de 10 cabezales
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | WP-WG2210 |
Servicio postventa | Apoyar |
Garantía | 1,5 años |
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Fábrica de limpieza y detergente, cosméticos, bebidas, productos para el cuidado de la piel, productos lácteos, productos para el cuidado del cabello, aceite, té, vegetales, frutas, pescado, carne, bocadillos, arroz, harina, condimentos, alimentos y bebidas |
Tipo | Máquina de llenado y sellado |
Formación de especies | Moldeo de bolsas |
función de formación | Formación, Llenado |
Tipo impulsado | Eléctrico |
tipo de material | Fábrica de alimentos y bebidas |
embalaje | Bolsa |
Material de embalaje | El plastico |
Nombre de la máquina | Máquina de embalaje Doypack |
Tipo de bolsa | Bolsa prefabricada, bolsa preformada, bolsa con cremallera |
Velocidad de embalaje | 10-60 bolsas/minuto |
Ancho de la bolsa | 100-220 mm |
longitud del saco | 100-350 mm |
Función principal | Embalaje, llenado, impresión de fecha |
Rango de pesaje | 10-2500g |
Número de estación | 8 estaciones |
Palabra clave | Máquina de embalaje Doypack |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2140*1366*1360mm |
Marca comercial | Wilpac |
Origen | Guangdong |
Código hs | 842230 |
Capacidad de producción | 10-60 bolsas/minuto |
Descripción del Producto
Nuestras ventajas
1. Función de protección de advertencia automática, entorno de trabajo más seguro y menos pérdida de materiales.
2. El marco de la máquina está hecho de acero inoxidable SS304, interfaz hombre-máquina, fácil de operar y mantener.
3. Sistema disponible para elegir: sistema de diagnóstico remoto, sistema de lubricación automática, sistema de ajuste automático de clips.
4. Ampliamente utilizado para bolsas preformadas con cremallera, bolsas de pie, bolsas de sellado lateral, bolsos, bolsas de papel, etc. por una sola máquina.
Descripción del Producto
Modelo | WP-WG160 | WP-WG210 | WP-WG260 |
Estación | 5 estaciones | 5 estaciones | 5 estaciones |
Tamaño de la bolsa | L*A=(110-230)*(90-160)mm | L*A=(110-280)*(110-210)mm | L*A=(120-380)*(120-260)mm |
Velocidad de embalaje | 5-50 bolsas/minuto | 5-50 bolsas/minuto | 5-50 bolsas/minuto |
Fuerza | 2kw/380V/50/60HZ | 2kw/380V/50/60HZ | 7kw/380V/50/60HZ |
Consumo de gas | 0,7 m³/min | 0,7 m³/min | 0,7 m³/min |
Tamaño de la máquina | L*An*Al=1750*1285*1360mm | L*An*Al=2140*1366*1360mm | L*An*Al=2430*1400*1360mm |
Peso de la máquina | 800kg | 900kg | 1000kg |
Fotos detalladas
Certificaciones
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Anterior: Envasado automático de cajas de productos en bolsas
Próximo: Máquina empacadora de bolsas gemelas de aceite y polvo para condimentos de fideos instantáneos
Nuestro contacto