Precio Automático Prefabricado Standup Bolsa Maquinaria de embalaje Té Granos de café Frutas secas Bocadillos Polvo Gránulo Líquido Llenado Bolsa con cremallera Máquina de embalaje
KST-210 Precio Automático Prefabricado Standup Bolsa Maquinaria de embalaje Té Granos de café Frutas secas Bocadillos P
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | KST-210 |
Servicio postventa | Disponible |
Garantía | 1 año |
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Limpieza y Detergente , Productos Cosméticos , Productos lácteos , Té , Bocadillo , Arroz , Harina , Condimento , Embalaje de Café |
Tipo | Máquina de llenado y sellado |
Formación de especies | Moldeo de bolsas |
función de formación | Relleno, Sello |
Tipo impulsado | Neumático |
tipo de material | Polvo |
embalaje | Bolsa |
Material de embalaje | El plastico |
Sistema de alimentación | Básculas de barrena, copa volumétrica o cabezales múltiples |
Tipo de bolsa | Varias bolsas con cremallera, bolsas prefabricadas, bolsas con soporte |
Ancho de la bolsa | 180 mm máx., 210 mm máx. o 280 mm máx. |
Préstamo de bolsa | 350 mm máx. |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 10-40 bolsas por minuto |
Marca comercial | mingdian |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422303090 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
KST-210 Precio Automático Prefabricado Standup Bolsa Maquinaria de embalaje Té Granos de café Frutas secas Bocadillos Polvo Gránulo Líquido Llenado Bolsa con cremallera Máquina de embalaje ¿CÓMO ALIMENTAR? SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CAMBIABLEPARÁMETROS DE LA MÁQUINAModelo | KST-210F |
Capacidad | 20~30 bolsas/minuto (decidido por el material de relleno) |
rango de llenado | 50~1000g (decidido por material de relleno) |
Sistema de llenado | Barrena, copa volumétrica, escalas de cabeza múltiple, etc. |
Tolerancia | ±0.2~3g |
Sistema de control | Servocontrolador + pantalla táctil |
Ancho de la bolsa | 80mm~200mm |
longitud del saco | 80mm~280mm |
Tipo de bolsa | Varias bolsas prefabricadas, como bolsa de pie, bolsa de sellado de 4 lados, bolsa con cremallera, bolsos de mano, bolsa de papel, bolsa de fuelle, bolsa con pico, bolsa de fondo plano, etc. |
Materiales de embalaje | PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+ CPP compuesto, etc. |
Material | Cuerpo principal de la máquina inoxidable 304, espesor 3 mm y 5 mm, superficie tratada con chorro abrasivo, sin tratamiento de huellas dactilares. |
Consumo de airePresión | 0,6 m3/min 0,6-0,8 MPa |
Fuente de alimentación | 380 V, 50 Hz, 2,5 kW |
Dimensión | 1850*1150*1850mm |
Nuestro contacto
Enviar ahora