Patatas fritas automáticas/Granos de café/Semillas/Arroz/Gránulo/Nueces/Fruta/Aperitivos/Bolsa de pie vertical de granos/Máquina empacadora de bolsas de fuelle prefabricadas
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | WP-MC361005 |
Solicitud | Fábrica de limpieza y detergente, cosméticos, bebidas, productos para el cuidado de la piel, productos lácteos, productos para el cuidado del cabello, aceite, té, vegetales, frutas, pescado, carne, bocadillos, arroz, harina, condimentos, alimentos y bebidas |
Tipo | Máquina de llenado y sellado |
Formación de especies | Moldeo de bolsas |
función de formación | Formación, Llenado |
Tipo impulsado | Eléctrico |
tipo de material | Fábrica de alimentos y bebidas |
embalaje | Bolsa |
Material de embalaje | El plastico |
Función | Pasta/papas fritas/granos de café/arroz/ferretería |
Tipo de bolsa | Bolsa de almohada/Bolsa de fuelle/Bolsa tipo sello |
Cabezales de pesaje | 14 cabezas |
Velocidad de pesaje | 120 ppm |
Velocidad de embalaje | 90 bolsas/minuto |
Llenado Tirando Conducido | Servo motor |
Impulsado por sellado horizontal | Servo motor |
Palabra clave | Máquina de envasado de papas fritas |
Material | Acero inoxidable 304 |
Peso de la máquina | 600kg |
Característica | Control PLC |
Ancho de película | 120-360 mm |
Voltaje | 4.5kw/220V/60Hz |
Presion del gas | 0.4-0.8MPa |
Consumo de gas | 0,15 m³/minuto |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 1800mm*1140mm*2659mm |
Marca comercial | Wilpac |
Origen | Guangdong |
Código hs | 842230 |
Capacidad de producción | 50 bolsas/minuto |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 18.00cm * 11.40cm * 26.59cm Peso bruto por unidad de producto 800.000kgDescripción del Producto
Nuestras ventajas
- Control PLC, interfaz hombre-máquina, fácil de operar y mantener.
- Equipado con servomotores dobles y dispositivos de seguimiento óptico para mantener la precisión y alta velocidad.
- Combinación automática de pesaje multicabezal y envasado vertical en una sola unidad (tecnología 2 en 1).
- Adopte marcas de piezas eléctricas de fama mundial, como Panasonic, Ormon, etc.
Descripción del Producto
Componentes del equipo:
Máquina empacadora de forma, llenado y sellado vertical
Pesadora multicabezal
Ascensor en forma de Z
alimentador de vibración
Plataforma de trabajo
Transportador de salida de productos terminados
comprobar pesador
Mesa colectora giratoria
N º de Modelo. | WP-HC361403 | WP-HC361005 | WP-HC461416 |
cabezas de pesaje | 14 cabezas | 14 cabezas | 14 cabezas |
máx. tapa de descarga simple (g) | 3-50g | 3-200g | 10-2000g |
Precisión de pesaje | ±1% | ±1% | ±1% |
máx. velocidad de pesaje | 100 palabras por minuto | 120 palabras por minuto | 120 palabras por minuto |
Volumen | 300ml | 500ml | 1600ml |
Ancho de película | 140-360 mm | 140-360 mm | 160-460 mm |
Tamaño de la bolsa | L*A= (60-250)*(50-170)mm | L*A= (60-250)*(50-170)mm | L*A= (60-300)*(60-220)mm |
máx. velocidad de embalaje | 100 bolsas/minuto | 100 bolsas/minuto | 90 bolsas/minuto |
Sistema accionado por tracción de llenado | servo motor | servo motor | servo motor |
Sellado horizontal sistema impulsado | servo motor | servo motor | servo motor |
Voltaje | 4,75 KW/220 V/50 (60) Hz | 4,75 KW/220 V/50 (60) Hz | 5,6 KW/220 V/50 (60) Hz |
Presión de gas | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Consumo de gas | 0,15 m³/min | 0,15 m³/min | 0,2 m³/min |
Dimensión de la máquina | L*An*Al= 1325*1071*2125mm | L*An*Al= 1325*1071*2125mm | L*An*Al= 1800*1140*2659mm |
Peso de la máquina | 580kg | 600kg | 800kg |
Fotos detalladas
Certificaciones
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
Nuestro contacto