Empaquetadora automática del llenador volumétrico de la taza de los granos de arroz 500g
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | WB-520L |
Servicio postventa | Para toda la vida |
Garantía | 1 año |
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Limpieza y Detergente , Té , Bocadillo , Arroz , Harina , Condimento |
Tipo | Máquina de llenado y sellado |
Formación de especies | Moldeo de bolsas |
función de formación | Formación, Llenado, Sello |
Tipo impulsado | Eléctrico |
tipo de material | Grano |
embalaje | Bolsa |
Material de embalaje | El plastico |
Semilla de embalaje | 10-60 bolsas/minuto |
rango de embalaje | 3500ml |
Ancho de película | 520 mm |
Hacer el tamaño de la bolsa | Largo: 80-400 mm Ancho: 150-250 mm |
Precisión de embalaje | Menos que 1% |
Fuerza | 2,5 kilovatios |
Fuente de alimentación | 1 pH. 220V,50/60Hz |
Tipo de sello | Bolsa de fuelle, bolsa con fondo de bloque, sello de almohada |
Peso neto | 550kg |
Dimensión de la máquina | L1500*W1200*H1600mm |
Paquete de transporte | madera |
Especificación | L1500*W1200*H1600mm |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 8422303090 |
Capacidad de producción | 28 juegos/mes |
Descripción del Producto
Llenadora automática de vasos volumétricos WB-520LMuestra
Descripción del Producto
Uso: Esta máquina se utiliza principalmente para envasar productos granulares de tamaño uniforme y no pegajoso: como azúcar, sal, café, condimentos, maní, semillas de girasol, granos, cereales, té, hierbas, detergente en polvo, desecantes, etc. Función y características: 1. Flujo de trabajo: Elevación de material--> Medición de llenado volumétrico de vasos -->Codificación -->Fabricación de bolsas -->Llenado -->Inyección de gas/escape (opcional)--> Sellado-->Conteo-->Transporte de productos terminados.2 Adopta un sistema de control neumático y servo PLC, pantalla táctil, alta confiabilidad y grado intelectualizado, y está equipado con protección de seguridad. tiempo sin reiniciar. 4. Equipado con un sistema de visualización de fallas, podría ser claro de un vistazo cuando ocurre la falla, para descartarla de inmediato. 5. El cuerpo de esta máquina es de acero al carbono (opcional: acero inoxidable 304) Parámetro técnico:
Modelo | WB-520L |
rango de embalaje | 3500ml |
velocidad de embalaje | 10-60 bolsas/minuto |
Ancho de película | ≤520 mm |
Hacer el tamaño de la bolsa | Largo: 80-400 mm Ancho: 150-250 mm |
Precisión de embalaje | ≤±1% |
Fuerza | 2.5KW |
Fuente de alimentación | 1Ph.220V, 50/60Hz |
Tipo de sello | sello de almohada, bolsa de fuelle, bolsa de fondo de bloque |
Tirando de tipo de película | Película de tracción de doble correa |
Grosor del rollo de película | 0,04-0,09 mm |
Consumo de aire | 0.8Mpa, 0.5m³/min |
Peso neto | 550kg |
Dimensión de la máquina | L1500*W1200*H1600mm |
Detalles de producto
Tolva Dispositivo eléctrico Pantalla táctil Impresora de fecha Dispositivo de corte Elevador de materialProductos relacionados
Máquina empacadora automática con pesadora multicabezal WB-520L
Perfil de la empresa
Certificaciones
Nuestro contacto