Pesadora lineal Tuercas Soja Granos de café Máquina de embalaje vertical
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | XR-LW1(30) |
Solicitud | Vegetal, Fruta, Arroz, Harina, Condimento |
Tipo | Máquina de llenado y sellado |
Formación de especies | Moldeo de bolsas |
función de formación | Relleno |
Tipo impulsado | Eléctrico |
tipo de material | Grano |
embalaje | Bolsa |
Material de embalaje | El plastico |
Velocidad | 15 bolsas/minuto |
Cap. máx. (G) | 10-1000g |
Precisión de pesaje (G) | 1-2g |
Velocidad máxima de pesaje | 15 paquetes/minuto |
Fuente de alimentación | CA220V ±10% 50Hz(60Hz) |
Dimensiones del embalaje (mm) | L650X W500X H885mm |
Peso de la máquina (kilogramos) | 60kg |
Volumen de la tolva | 3L |
Panel de control | Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 15 bolsas/minuto |
Marca comercial | JZXR |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 8422309090 |
Capacidad de producción | 1500 juegos/año |
Descripción del Producto
Pesadora multicabezal de alta precisión Juzheng Pesadora de 10 cabezas
Una pesadora lineal es un tipo de báscula que se utiliza en las industrias de alimentos y empaques para la medición precisa del peso y el control de las porciones. La pesadora lineal consta de una cinta transportadora o tolva con múltiples baldes de pesaje, o celdas de carga, montadas debajo. El producto que se va a pesar se dosifica en los baldes de pesaje, y el peso se mide y se muestra en una lectura digital. La pesadora lineal se usa típicamente para pesar y dividir en porciones productos granulados, en polvo u otros productos de flujo libre, como especias, semillas, café, té y frutas secas.
Solicitud:
1. Alimentos y bebidas: las básculas lineales se usan comúnmente en la industria de alimentos y bebidas para el control de porciones, el control de calidad y el pesaje de ingredientes. Se pueden usar para pesar una variedad de productos, como granos, especias, café, té y frutas secas. 2. Productos farmacéuticos: las escalas lineales se utilizan en la industria farmacéutica para la medición precisa de polvos, tabletas y cápsulas para la producción de medicamentos y suplementos. 3.Químico: Las escalas lineales se utilizan en la industria química para la medición precisa de productos químicos, como polvos, gránulos y líquidos. 4.Embalaje: Las escalas lineales se utilizan en la industria del envasado para la medición precisa de productos, como alimentos para mascotas, fertilizantes y alimentos para animales. 5. Agricultura: las básculas lineales se utilizan en la industria agrícola para pesar y dividir en porciones cultivos, como cereales, semillas y piensos.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTOModelo | XR-LW1(30) | XR-LW1(50) | |||||
Cap. máx. (g) | 10-1000g | 10-100g | |||||
Precisión de pesaje (g) | 1-2g | 1-2g | |||||
Velocidad máxima de pesaje | 15 paquetes/minuto | 15 paquetes/minuto | |||||
Fuente de alimentación | CA220V ±10% 50Hz(60Hz) | CA220V ±10% 50Hz(60Hz) | |||||
Dimensiones del embalaje (mm) | L650x W500x H885mm | L650x W500x H885mm | |||||
Peso de la máquina (kg) | 60kg | 65KG | |||||
Volumen de la tolva | 3L | 5L | |||||
Panel de control | Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas | ||||||
Sistema de conducción | motor paso a paso |
Nuestro contacto