Pesadora multicabezal Forma vertical Fili & Sellado Máquina de embalaje Bolsa de almohada Bolsa de fuelle Superposición Finseal Sistema separado Bolsa grande y pequeña
Descripción
Información básica
Servicio postventa | Servicio de soporte de ingenieros en el extranjero |
Garantía | 1 año |
Calificación automática | Automático |
Solicitud | Limpieza y Detergente , Productos Cosméticos , Bebidas , Productos lácteos , Té , Vegetales , Fruta , Pescado , Carne , Bocadillo , Arroz , Harina |
Tipo | Máquina formadora, llenadora y selladora |
Formación de especies | Moldeo de bolsas |
función de formación | Formación, Llenado, Sello |
Tipo impulsado | Eléctrico |
tipo de material | Grano |
embalaje | Bolsa |
Material de embalaje | El plastico |
Paquete de transporte | Caja de madera estándar |
Marca comercial | UUPAC |
Origen | Provincia de Anhui, China |
Código hs | 8423301010 |
Capacidad de producción | 200 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoLa máquina empacadora de forma, llenado y sellado vertical es adecuada para empacar una variedad de productos granulares, en polvo y líquidos, y particularmente adecuada para productos que requieren altos estándares de empaque: estéticamente perfecta, sin arrugas, las costuras al ras son altamente resistentes y los cuatro lados pueden ser impreso en.
Características:* Tipo de pesaje-formado-llenado-sellado completamente automático, eficiente y fácil de usar.* Use componentes eléctricos y neumáticos de marcas famosas, ciclo de vida estable y largo.* Use componentes mecánicos superiores, reduzca la pérdida por desgaste.* Fácil para instalar la película, corrigiendo automáticamente la excursión de la película.* Aplicar sistema operativo avanzado, fácil de usar. Para ser utilizado en la máquina Top Y de alta calidad, hace que su empaque funcione de manera fácil y eficiente.Parametros del productoPesadora multicabezal
Modelo | TY-AM/P10-1 | TY-AM/P10-2 | TY-AM/P14-1 | TY-AM/P14-2 |
Rango de pesaje | 5-200g | 20-1000g | 5-200g | 20-1500g |
Exactitud | x(0,5) | x(0,5) | x(0,5) | x(0,5) |
Intervalo de escala mínima | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
máx. Velocidad | 60p/M | 60p/M | 120p/mes | 120p/mes |
Volumen de la tolva | 0,5 l/0,8 l | 1,6 l/2,5 l | 0,5 l/0,8 l | 1,6 l/2,5 l |
Sistema de control | microcontrolador/PLC | microcontrolador/PLC | microcontrolador/PLC | microcontrolador/PLC |
IHM | Pantalla táctil a color de 7"/10" | Pantalla táctil a color de 7"/10" | Pantalla táctil a color de 7"/10" | Pantalla táctil a color de 7"/10" |
Fuente de alimentación | CA220V±10%, 50/60Hz, 1.5kw | CA220V±10%, 50/60Hz, 1.5kw | CA220V±10%, 50/60Hz, 1.5kw | CA220V±10%, 50/60Hz, 1.5kw |
Dimensión de embalaje | 1370*1060*1105mm | 1140*1140*1853mm | 1370*1060*1105mm | 1140*1140*1853mm |
Peso bruto | 220kg | 385kg | 240kg | 500kg |
Maquina de empacado
Modelo | 320VFFS | 420VFFS | 520VFFS | 620VFFS | 720VFFS |
Velocidad de embalaje | 10-80p/mes | 10-70p/mes | 10-60p/mes | 10-50p/mes | 10-45p/mes |
Tamaño de la bolsa | 50-200 mm (largo) x 60-150 mm (ancho) | 60-300 mm (largo) x 60-200 mm (ancho) | 50-350 mm (largo) x 50-250 mm (ancho) | 20-400 mm (largo) * 100-300 mm (ancho) | 20-450 mm (largo) x 140-350 mm (ancho) |
Ancho de película | 140-320 mm | 140-420 mm | 120-520 mm | 620 mm | 720 mm |
Tipo de bolsa | Bolsa de almohada, bolsa de fuelle, bolsa de perforación, bolsa de vacío, bolsa de sellado cuádruple | ||||
Espesor de la película | 0,04-0,09 mm | 0,04-0,09 mm | 0,04-0,09 mm | 0,04-0,09 mm | 0,06-0,12 mm |
Material de la película | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET, PET/PE | ||||
Tipo de correa de tracción | Cinturón simple/doble | Cinturón simple/doble | Extracción de película de correa síncrona | Extracción de la película de la correa del servomotor síncrono | Extracción de la película de la correa del servomotor síncrono |
Consumo de aire | 0.8Mpa 0.25m³/min | 0.8Mpa 0.5m³/min | 0.7Mpa 0.4m³/min | 0.7Mpa 0.5m³/min | 0.7Mpa 0.65m³/min |
Fuente de alimentación | Monofásico 220V 50/60Hz, 2,2kw | Monofásico 220V 50/60Hz, 2,2kw | Monofásico 220V 50/60Hz, 3,4kw | Monofásico 220V 50/60Hz, 4.0kw | Monofásico 220V 50/60Hz, 4,5kw |
Dimensión de la máquina | 1115*800*1370mm | 1530*970*1600mm | 1560*1160*1530mm | 1250*1600*1700mm | 1360*1630*1900mm |
Peso de la máquina | 300kg | 450kg | 480kg | 800kg | 900kg |
Sistemas compatibles
CertificacionesPerfil de la empresa
Anhui UUPAC Intelligent Equipment se estableció en 2009, centrándose en la I + D, la fabricación y las ventas de pesadores de varios pesos, VFFS, transportadores y equipos de inspección, los productos se exportan a más de 80 países y regiones. 10,12,14 de la empresa ,Control de microcomputadora de 20,24,32 cabezales y sistema de control PLC, báscula de combinación inteligente, máquina de detección automática de peso y báscula lineal de 1,2,4,8 cabezales, crea y aplica la báscula de combinación desarrollada por Siemens PLC y Allen Bradley PLC en China, que llena el vacío técnico de la misma industria en China. Anhui UUPAC Intelligent Equipment se adhiere a la orientación al cliente, proporciona productos innovadores, atractivos y fáciles de usar para los clientes, y se compromete a mejorar las condiciones de trabajo de las personas. Servicio de orientación de preventa : proporcionar soluciones profesionales de trabajadores, equipos, materiales de embalaje, métodos de embalaje y entorno de trabajo.
Embalaje y envíoPreguntas más frecuentes1. ¿Dónde está ubicada su fábrica?
Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, cerca de Shanghái, aproximadamente a 2 horas en tren. Nuestras máquinas están diseñadas para ser fáciles de instalar; El video de instalación también está disponible. Si es necesario, haremos arreglos para que un ingeniero profesional realice el servicio en el extranjero si los compradores asumen el costo relacionado.
2. ¿Cómo instalar la máquina?
Nuestras máquinas están diseñadas para ser fáciles de instalar; El video de instalación también está disponible. Si es necesario, haremos arreglos para que un ingeniero profesional realice el servicio en el extranjero si los compradores asumen el costo relacionado.
3. ¿Tiene servicio posventa para esta máquina?
Contamos con un equipo posventa experimentado listo para resolver los problemas de nuestros compradores. Los compradores nos describen los problemas por correo electrónico o por teléfono; a veces necesitamos que proporcione imágenes y videos del problema para nuestros ingenieros como referencia, intentaremos discutir con los compradores e intentaremos obtener la solución más efectiva en el menor tiempo posible. Si es necesario, podemos hacer arreglos para que el ingeniero más profesional vaya a la fábrica del comprador para resolver los problemas lo antes posible.
4. ¿Qué hay de su garantía?
Ofrecemos un año de garantía y mantenimiento de por vida. En el primer año, si alguna pieza rota no se produjo por el factor humano y las piezas no están en la lista de piezas de repuesto gratuitas del 1%, proporcionaremos las piezas de repuesto nuevas de forma gratuita.
5. ¿Tiene servicio de OEM?
Sí. El servicio OEM está disponible. Nuestro diseñador haría realidad su idea privada. Protegeremos tu área de ventas, ideas de diseño y toda la información privada que te pertenece.
Nuestro contacto